必要トルク算出(水平搬送装置xボールねじ) | ||
| 動作時間 t | s | |
| ストローク s | mm | |
| 加速時間 t1 | s | |
| 等速時間 t2 | s | |
| 減速時間 t3 | s | |
| 最高速度 Vmax | mm/s | |
| 加速度 α1 | m/s² | |
| 減速度 α2 | m/s² | |
| 負荷質量(ワーク+テーブル) m | kg | |
| 案内面の摩擦係数 μ | – | |
| 案内面の抵抗(シール抵抗など) f | N | |
| ボールねじ慣性モーメント Js | kg・m² | |
| ボールねじリード Ph | mm | |
| ボールねじ効率 ηs | – | |
| モータ慣性モーメント Jm | kg・m² | |
| モータ効率 ηm | – | |
| 追加慣性モーメント(カップリング等) Ja | kg・m² | |
| 総慣性モーメント Jmax | kg・m² | |
| 加速時の角加速度 ω’k | rad/s² | |
| 減速時の角加速度 ω’g | rad/s² | |
| 加速負荷 Fa1 ( g=9.807m/s² ) | N | |
| 等速負荷 Fa2 | N | |
| 減速負荷 Fa3 | N | |
| 加速時トルク Tk | N・m | |
| 等速時トルク T1 | N・m | |
| 減速時トルク Tg | N・m | |
| 最大回転数 Nmax | min⁻¹ ( rpm ) | |
| 最大トルク Tmax | N・m | |
トルク算出(ボールねじ駆動-水平搬送装置)
トルク算出
